ダイワ・スーパーバトルカップ 投 2006
神奈川A大会(酒匂海岸)結果



                                                             レポート→


2006年7月1日(土)小田原・酒匂海岸


順位 2回戦
重量g
氏名 予選
順位
予選
重量g
1 406 古牧義康 1 578
2 342 尾崎晃 35 202
3 302 米山秀一 3 458
4 266 西山清一 8 354
5 256 平岡順司 40 198
6 254 津藤政孝 29 218
7 242 小松秀孝 44 188
8 214 平野克彦 42 192
9 204 大木徹 22 260
10 202 小野秀徳 21 262
11 200 芦川吉寿 4 382
12 178 朝原浩朗 2 520
13 160 永島明 13 306
14 154 西山雅弘 31 210
15 144 田口利之 18 296
16 142 矢島誠 20 266
17 138 黒木康則 19 266
18 118 千葉知巳 27 234
19 116 庄司直樹 5 378
20 114 小町和弘 9 330
21 110 岩城敬一 39 198
22 96 吉川聖 23 258
23 90 譲原勝治 10 330
24 88 熊谷義之 45 188
25 86 高橋恒治 12 322


予選通過50名中上位25名掲載


            レポート→